處理器: MSM 8953 8核
操作系統(tǒng): Android 9.0
顯示屏: 10.1 inch 800x1280 IPS
尺寸/重量: 275.5x187.5x22mm/970g
三防平板終端 CR-Q11
- 支持android9.0系統(tǒng)
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB接口
- 支持docking充電底座擴展
- 支持GPS導(dǎo)航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 三防IP65防護(hù)等級
- 支持綁帶
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 整機標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
| 產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
| 外觀尺寸 | 275.5*187.5*22mm | |||||
| 重量 | 裸機970g | |||||
| 整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
| 屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
| 亮度 | 400 cd/m2 | |||||
| TP | 觸摸屏 | 10點電容屏,G+G,硬度6H,防刮花 | ||||
| 攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | ||||
| 后置 | 后置13.0MP ,自動對焦帶閃光燈 | |||||
| 揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
| 咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
| 電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
| 容量 | 3.7V/8000mAh | |||||
| 續(xù)航時間 | 約9小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD50%亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
| 系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
| CPU | 類型 | MSM 8953 8核 | ||||
| 速度 | 2.0GHZ | |||||
| GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
| RAM | MCRory | 4GB/ LPDDR3 | ||||
| ROM | storage | 64GB | ||||
| Indicator light | 內(nèi)置 | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長亮、充滿綠色長亮 | ||||
| L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | ||||
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | ||||
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | ||||
| G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | ||||
| NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | ||||
| Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.1(BLE) | ||||
| 2G/3G/4G | 內(nèi)置 | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
| GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | ||||
| 數(shù)據(jù)采集 | ||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
| 一維碼 | 選配 | NA | ||||
| 二維碼 | 選配 | NA | ||||
| 接口 | ||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
| TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | ||||
| SIM卡座 | SIM卡座 | x1 | ||||
| USB接口 | 擴展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 2.0x1 、 type C x1(data&charing) | ||||
| 耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機接口 x1 | ||||
| DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
| HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
| 擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
| OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | type-c OTG線 | ||||
| TYPE-C線 | TYPE-C線 | type-c數(shù)據(jù)線 | ||||
| 電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 歐規(guī) 過CE認(rèn)證 | ||||
| 軟件配置 | ||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 9.0 | ||||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
| 認(rèn)證體系 | IP65 | IPX5 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設(shè)備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進(jìn)浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min | ||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
| 可靠性 | ||||||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
| 產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
| 工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
| 存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
綁帶

充電底座

車載支架

車充

三合一適配器
