4U 標(biāo)準(zhǔn)上架式工業(yè)計算機, 三顯(VGA/HDMI/DVI-D),雙網(wǎng),8 x USB,1 x COM,多擴展。 系統(tǒng)采用 Intel? 4th Gen. Core? i3/i5/i7, Pentium?/Celeron? 高性能處理器,搭配H81桌面平臺主板, 具備標(biāo)準(zhǔn)尺寸、高性能、高性價比等特性; 該機箱結(jié)構(gòu)強固, 性能卓越,可鎖附前門板,防止未經(jīng)授權(quán)的操作。主要應(yīng)用領(lǐng)域:金融、智能制造、電力、交通、工業(yè)自動化等領(lǐng)域。
支持 Intel? 4th Gen. Core? i3/i5/i7, Pentium?/Celeron? 高性能處理器
采用H81芯片組
支持雙千兆網(wǎng)口
支持 VGA、HDMI、DVI雙屏異顯
內(nèi)置PCI、PCIe插槽,支持多種模塊擴展
抗震動磁盤架設(shè)計,可支持3個5.25寸光驅(qū)、1個2.5"SSD、4個HDD硬盤[ 4 x 3.5"/(2 x 3.5"+ 2 x 2.5")]
前部可訪問 USB接口,更易于數(shù)據(jù)傳輸
| ■ 規(guī)格 Specification | |
| 系統(tǒng) SystCR | |
| 處理器 Processor | Intel? 4th Gen. Core? i3/i5/i7, Pentium?, Celeron? processor, LGA1150 Socket |
| 芯片 Chipset | Intel? H81 Chipset |
| 內(nèi)存 MCRory | DDR3-1333/1600MHz, 2 x UDIMM Slot, up to 16GB |
| 圖形 Graphics | Intel? HD Graphics, dual display |
| 存儲 Storage | 2 x SATA 2.0, 2 x SATA 3.0 |
| 操作系統(tǒng) OS | Windows XP (limited function)/7/8/10, Linux |
| 外部接口 External I/O | |
| 網(wǎng)口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek? RTL8111G-CG GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 顯示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 |
| 音頻 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| 串口 COM | 1 x RS232 |
| USB | 8 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| 按鈕 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button |
| 指示燈 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED |
| 內(nèi)部接口 Internal I/O | |
| 擴展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 1 Slot, 2 x PCI Slot |
| 風(fēng)扇 FAN | 1 x CPU Fan, 1 x SystCR Fan |
| GPIO | 1 x 8-bit GPIO |
| USB | 4 x USB 2.0 |
| 串口 COM | 5 x RS232 |
| 環(huán)境 Environmental | |
| 操作溫度 Operating TCRp. | 0℃ ~ 40℃ |
| 存儲溫度 Storage TCRp. | -20℃ ~ 60℃ |
| 濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài)Non-condensing |
| 隨機振動 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation |
| 正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| 機械沖擊 Shock | 10G @ 11ms operation |
| 電源 Power | |
| 電源輸入 Power Input | 100~240V(AC) |
| 電源功耗 Power Watt | 300W |
| 機構(gòu) Mechanical | |
| 外觀 Housing | SGCC |
| 尺寸 Dimension | 455(L) x 427(W) x 178(H)mm |
| 重量 Weight | 15kg(約) |
| 安裝方式 Mounting | 機柜式 (Rack-Mount) |
| 認證 Certification | |
| 安規(guī)認證 Safety Certification | CCC |
| ■ 規(guī)格 Specification | |
| 系統(tǒng) SystCR | |
| 處理器 Processor | Intel? 4th Gen. Core? i3/i5/i7, Pentium?, Celeron? processor, LGA1150 Socket |
| 芯片 Chipset | Intel? H81 Chipset |
| 內(nèi)存 MCRory | DDR3-1333/1600MHz, 2 x UDIMM Slot, up to 16GB |
| 圖形 Graphics | Intel? HD Graphics, dual display |
| 存儲 Storage | 2 x SATA 2.0, 2 x SATA 3.0 |
| 操作系統(tǒng) OS | Windows XP (limited function)/7/8/10, Linux |
| 外部接口 External I/O | |
| 網(wǎng)口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek? RTL8111G-CG GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 顯示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 |
| 音頻 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| 串口 COM | 1 x RS232 |
| USB | 8 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| 按鈕 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button |
| 指示燈 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED |
| 內(nèi)部接口 Internal I/O | |
| 擴展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 1 Slot, 2 x PCI Slot |
| 風(fēng)扇 FAN | 1 x CPU Fan, 1 x SystCR Fan |
| GPIO | 1 x 8-bit GPIO |
| USB | 4 x USB 2.0 |
| 串口 COM | 5 x RS232 |
| 環(huán)境 Environmental | |
| 操作溫度 Operating TCRp. | 0℃ ~ 40℃ |
| 存儲溫度 Storage TCRp. | -20℃ ~ 60℃ |
| 濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài)Non-condensing |
| 隨機振動 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation |
| 正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| 機械沖擊 Shock | 10G @ 11ms operation |
| 電源 Power | |
| 電源輸入 Power Input | 100~240V(AC) |
| 電源功耗 Power Watt | 300W |
| 機構(gòu) Mechanical | |
| 外觀 Housing | SGCC |
| 尺寸 Dimension | 455(L) x 427(W) x 178(H)mm |
| 重量 Weight | 15kg(約) |
| 安裝方式 Mounting | 機柜式 (Rack-Mount) |
| 認證 Certification | |
| 安規(guī)認證 Safety Certification | CCC |